年俸(万) | 0fp | 1fp | 2fp | 3fp | 4fp | 5fp | 6fp | 7fp | 8fp | 9fp | 10fp |
500 | 470 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
-30 | + | + | + | +100 | +100 | +100 | +200 | +200 | +200 | +200 | |
1000 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
-50 | + | + | + | +200 | +200 | +200 | +400 | +400 | +400 | +400 | |
1500 | 1420 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
-80 | + | + | + | +300 | +300 | +300 | +600 | +600 | +600 | +600 | |
年俸(万) | 0fp | 1fp | 2fp | 3fp | 4fp | 5fp | 6fp | 7fp | 8fp | 9fp | 10fp |
2000 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 |
-300 | -200 | -200 | + | + | +200 | +200 | +200 | +400 | +400 | +400 | |
2500 | 2120 | 2250 | 2250 | 2500 | 2500 | 2750 | 2750 | 2750 | 3000 | 3000 | 3000 |
-380 | -250 | -250 | + | + | +250 | +250 | +250 | +500 | +500 | +500 | |
3000 | 2550 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3600 | 3600 | 3600 |
-450 | -300 | -300 | + | + | +300 | +300 | +300 | +600 | +600 | +600 | |
年俸(万) | 0fp | 1fp | 2fp | 3fp | 4fp | 5fp | 6fp | 7fp | 8fp | 9fp | 10fp |
3500 | 3150 | 3150 | 3150 | 3220 | 3220 | 3500 | 3500 | 3680 | 3680 | 4030 | 4030 |
-350 | -350 | -350 | -280 | -280 | + | + | +180 | +180 | +530 | +530 | |
4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3680 | 3680 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 |
-400 | -400 | -400 | -320 | -320 | + | + | +200 | +200 | +600 | +600 | |
4500 | 4050 | 4050 | 4050 | 4140 | 4140 | 4500 | 4500 | 4730 | 4730 | 5180 | 5180 |
-450 | -450 | -450 | -360 | -360 | + | + | +230 | +230 | +680 | +680 | |
5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4600 | 4600 | 5000 | 5000 | 5250 | 5250 | 5750 | 5750 |
-500 | -500 | -500 | -400 | -400 | + | + | +250 | +250 | +750 | +750 | |
5500 | 4950 | 4950 | 4950 | 5060 | 5060 | 5500 | 5500 | 5780 | 5780 | 6330 | 6330 |
-550 | -550 | -550 | -440 | -440 | + | + | +280 | +280 | +830 | +830 | |
6000 | 5400 | 5400 | 5400 | 5520 | 5520 | 6000 | 6000 | 6300 | 6300 | 6900 | 6900 |
-600 | -600 | -600 | -480 | -480 | + | + | +300 | +300 | +900 | +900 | |
年俸(万) | 0fp | 1fp | 2fp | 3fp | 4fp | 5fp | 6fp | 7fp | 8fp | 9fp | 10fp |
6500 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5980 | 5980 | 6500 | 6500 | 6830 | 6830 | 7150 |
-650 | -650 | -650 | -650 | -520 | -520 | + | + | +330 | +330 | +650 | |
7000 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6440 | 6440 | 7000 | 7000 | 7350 | 7350 | 7700 |
-700 | -700 | -700 | -700 | -560 | -560 | + | + | +350 | +350 | +700 | |
7500 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6900 | 6900 | 7500 | 7500 | 7880 | 7880 | 8250 |
-750 | -750 | -750 | -750 | -600 | -600 | + | + | +380 | +380 | +750 | |
8000 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7360 | 7360 | 8000 | 8000 | 8400 | 8400 | 8800 |
-800 | -800 | -800 | -800 | -640 | -640 | + | + | +400 | +400 | +800 | |
8500 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7820 | 7820 | 8500 | 8500 | 8930 | 8930 | 9350 |
-850 | -850 | -850 | -850 | -680 | -680 | + | + | +430 | +430 | +850 | |
9000 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8280 | 8280 | 9000 | 9000 | 9450 | 9450 | 9900 |
-900 | -900 | -900 | -900 | -720 | -720 | + | + | +450 | +450 | +900 | |
9500 | 8550 | 8550 | 8550 | 8550 | 8740 | 8740 | 9500 | 9500 | 9980 | 9980 | 10450 |
-950 | -950 | -950 | -950 | -760 | -760 | + | + | +480 | +480 | +950 | |
年俸(万) | 0fp | 1fp | 2fp | 3fp | 4fp | 5fp | 6fp | 7fp | 8fp | 9fp | 10fp |
10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9200 | 9200 | 10000 | 10000 | 10500 | 10500 | 11000 |
-1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -800 | -800 | + | + | +500 | +500 | +1000 | |
10500 | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 | 9450 | 9450 | 10500 | 10500 | 11030 | 11550 |
-1580 | -1580 | -1580 | -1580 | -1580 | -1050 | -1050 | + | + | +530 | +1050 | |
11000 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9900 | 9900 | 11000 | 11000 | 11550 | 12100 |
-1650 | -1650 | -1650 | -1650 | -1650 | -1100 | -1100 | + | + | +550 | +1100 | |
11500 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 10350 | 10350 | 11500 | 11500 | 12080 | 12650 |
-1730 | -1730 | -1730 | -1730 | -1730 | -1150 | -1150 | + | + | +580 | +1150 | |
12000 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10800 | 10800 | 12000 | 12000 | 12600 | 13200 |
-1800 | -1800 | -1800 | -1800 | -1800 | -1200 | -1200 | + | + | +600 | +1200 |
≪今季ルール 年俸シュミレーション | HOME | 2009年 ファンタジーサッカー新ルール(ファンタジー年俸編) ≫
≪今季ルール 年俸シュミレーション | HOME | 2009年 ファンタジーサッカー新ルール(ファンタジー年俸編) ≫
清水も視野に入っていたのですが、名古屋と同じ倍率ですとねぇ。
さて、如何したものでしょうか?つゆだーく第13節 レーティング勝敗予想おひさ私生活での問題も何とかクリア~
miniも何とか全国リーグ残留~
とりあえず2ndクールからがんばります!フラぴょん第13節 レーティング勝敗予想名古屋というか今年のACL組は、なんだか危険な香りがするんですよねぇ。
私は今年、始まる前は駄目な空気を出していた清水の逆を取ろうかと思ったのですが、今節は大量得点を取った後tuyuda_ku第13節 レーティング勝敗予想名古屋を攻撃で行くか、守備で行くか
これだけで、大きな差がつきそうですね。kage第13節 レーティング勝敗予想むずい…昇格がかかってるのに、ホントむずいです…名古屋は当然いくにしろ、他でどう差を付けるか もっちファンサカmini 第12節 メンバー前田さんというかありがとう福岡さんcapにしなかった分負け組になったきもしますが
>tuyuda_kuさんへ
一人抜きでこの成績は立派ですよ。
昇格圏は確保できたと思うので、逆転の長崎2部1位期待してますkageファンサカmini 第12節 メンバー前田さすが…GK徳重(神戸)
DF茂庭(C大阪)栗原(横浜FM)小林亮(山形)
MF渡部(大宮)リシャルデス(浦和)兵藤(横浜FM)ホドリゴピンパォン(C大阪)山本康(もっちファンサカmini 第12節 メンバー流石の前田さんいや~マイクは残念でしたが、前田さんがやってくれましたね。
うちは、今節も一人、不出場がいます……tuyuda_kuファンサカmini 第10節確定・・・57fpええ~それで、文句付けてたら何fp稼いでも足りないですよ。
むしろ一人不出場のほうが問題と考えたほうが・・・
浦和は、結構強いところと当たってるってのもあると思うですkageファンサカmini 第10節確定・・・57fp盟主……1人不出場で、84fpなら文句のつけようも無いはずなんですが、キャプテンで迷って人気を取った自分を怒鳴りつけたいツユダクです。
しかし、福岡が最下位なのは残念tuyuda_kuファンサカmini 第9節・・・67fpまずまずですね今節は柏をいかに選ばず
得点者を以下に当てるかという節でしたね。
なんだかんだで折り返し地点。
次で是非とも昇格圏に bkageファンサカmini 第9節・・・67fp今節はまぁまぁかな…前節は64fpと微妙でしたが…今節はまずまずの76fpでした。
横浜の渡邉千真を起用したのが当たりました。あとレイソルじゃなく山形を起用してみました。もっちファンサカmini 第9節メンバーああああああワグネルとドミンゲス
間違えてもうた・・・・・・・・・・・・・kageファンサカmini 第9節メンバーおはようございます。
柏のワグネルは負傷したらしいですよ。
仙台、上手くいくといいですね。
ではでは。pekejiファンサカmini 第8節確定・・・51fpナイスチョイス82fpは立派です。
次節は対象試合数が少ないだけに
当たり外れが激しいチャンスステップの悪寒
あとは、その4チーム以外の選手で
以下にコンスタントに得点に絡むkageファンサカmini 第8節確定・・・51fp8節82fpこちらは、仙台・大田が良い仕事をしてくれまして、平均より上の82fpとなりました。
次は、鹿島・セレッソとガンバ・名古屋を選ぶわけにはいきませんが、この2試合は読tuyuda_kuファンサカmini 第7節 メンバー地震が地震がしかも、竜巻とか雷とか土砂降りとか
色々勘弁してほしい季節柄
マイペースで調整できたところと
中3日の差だったのかな。kageファンサカmini 第7節 メンバー地震が、なかなか収まりませんねぇ実家のある秋田の心配もそうですが、自分の成績も心配な13pでした。
鹿島・川崎は兎も角、ガンバまでとは……tuyuda_kuファンサカmini 第7節 メンバー守備はほぼ満点です。
DFが完封でも3fpってのを、すっかり忘れていましたが
柏は相手に恵まれてる感はあるけど
次は、甲府そして山形なので、
もう少し柏守備行けそkageファンサカmini 第7節 メンバー守備がかなり良さ気ですね!
柏はもう1試合様子見するつもりですが、本物っぽいですね。タッキー